Пеностекло ИЗОСТЕК
Описание продукта
Исключительные свойства пеностекла позволяют применять его в тех случаях, когда любой другой теплоизолирующий материал будет малоэффективен или вовсе не будет соответствовать требованиям безопасности и техническим условиям
Изостек изготовлен из вспененной стекломассы, абсолютно безопасен для окружающей среды.
Изостек совершенно не подвержен старению!
Применение
Этот уникальный материал используется для утепления не только домов, но и небоскребов, промышленных предприятий, терминалов аэропортов, стадионов, гостиниц и т.д.
Виды отгрузки
Плиты из пеностекла поставляются как в коробках, так и на паллетах размером 1200*1000*140
Технические характеристики
| 1. | Плотность, кг/м3 | 120-210 |
| 2. | Теплопроводность при +25°С, Вт/м·°С | 0,045-0,07 |
| 3. | Предел прочности при сжатие, кПа | 400-1600 |
| 4. | Предел прочности при изгибе, кПа 200 - 550 | 200-550 |
| 5. | Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты , кПа | 100-500 |
| 6. | Деформация под сосредоточенной нагрузкой 1000Н, мм | 0,5-2,0 |
| 7. | Температурный диапазон эксплуатации, °С | - 260 °С до + 400 °С |
| 8. | Горючесть | НГ |
| 9. | Водопоглощение кратковременное, кг/м2 | не более 0,5 |
| 10. | Водопоглощение долговременное, кг/м2 | не более 0,5 |
| 11. | Паропроницаемость, мг/м·ч·Па | не более 0,002 |
ПОЧЕМУ ИЗОСТЕК - УТЕПЛИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
АБСОЛЮТНО НЕГОРЮЧИЙ | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ![]() | ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ![]() |
ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПИЛОВКИ ![]() | ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ ![]() | СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗМЕРОВ ![]() |
ГИГИЕНИЧНОСТЬ, ![]() | СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ![]() | ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ![]() |
АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Ознакомьтесь более детально с нашим предложением, посмотрев альбом технических решений.
КАКИМ СТАНДАРТАМ СООТВЕТСТВУЕТ ИЗОСТЕК
На основании результатов лабораторных исследований
ИЗОСТЕК может использоваться для тепловой изоляции ограждающий конструкций, зданий, трубопроводов при температуре от -260°С до 400°С
ТУ 23.99.19-001-10196323-2017
ГОСТ 33949-2016
| Толщина,
мм | Размер
плиты, мм | Кол-во плит
в коробке, шт | Объем плит в
коробке, м3 | Кол-во коробок
на паллете, шт | Кол-во плит на
паллете, шт | Объем плит на
паллете, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 600х450 | 14 | 0,113 | 10 | 140 | 1,13 |
| 40 | 600х450 | 10 | 0,108 | 10 | 100 | 1,08 |
| 50 | 600х450 | 8 | 0,108 | 10 | 80 | 1,08 |
| 60 | 600х450 | 7 | 0,113 | 10 | 70 | 1,13 |
| 70 | 600х450 | 6 | 0,113 | 10 | 60 | 1,13 |
| 80 | 600х450 | 5 | 0,108 | 10 | 50 | 1,08 |
| 90 | 600х450 | 4 | 0,097 | 10 | 40 | 0,97 |
| 100 | 600х450 | 4 | 0,108 | 10 | 40 | 1,08 |
| 110 | 600х450 | 4 | 0,119 | 10 | 40 | 1,19 |
| 120 | 600х450 | 3 | 0,097 | 10 | 30 | 0,97 |
| 130 | 600х450 | 3 | 0,105 | 10 | 30 | 1,05 |
| 140 | 600х450 | 3 | 0,113 | 10 | 30 | 1,13 |
| 150 | 600х450 | 3 | 0,122 | 10 | 30 | 1,22 |
| 30 | 600х500 | 14 | 0,126 | 10 | 140 | 1,26 |
| 40 | 600х500 | 10 | 0,120 | 10 | 100 | 1,20 |
| 50 | 600х500 | 8 | 0,120 | 10 | 80 | 1,20 |
| 60 | 600х500 | 7 | 0,126 | 10 | 70 | 1,26 |
| 70 | 600х500 | 6 | 0,126 | 10 | 60 | 1,26 |
| 80 | 600х500 | 5 | 0,120 | 10 | 50 | 1,20 |
| 90 | 600х500 | 4 | 0,108 | 10 | 40 | 1,08 |
| 100 | 600х500 | 4 | 0,120 | 10 | 40 | 1,20 |
| 110 | 600х500 | 4 | 0,132 | 10 | 40 | 1,32 |
| 120 | 600х500 | 3 | 0,108 | 10 | 30 | 1,08 |
| 130 | 600х500 | 3 | 0,117 | 10 | 30 | 1,17 |
| 140 | 600х500 | 3 | 0,126 | 10 | 30 | 1,26 |
| 150 | 600х500 | 3 | 0,135 | 10 | 30 | 1,35 |
Фасонные изделия
Фасонные изделия из пеностекла IZOSTEK и конструкции на их основе применяются для тепловой изоляции труб, технологического оборудования и резервуаров, инженерных коммуникаций и т.д.
ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ КРЫШКА | ТРОЙНИК ![]() | СКОРЛУПА ![]() |
СЕГМЕНТ ![]() | ОТВОД ![]() | КОНИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ ![]() |
Теплоизоляционная пенокрошка
ЗАСЫПНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ - Чердачных перекрытий, - Кровель по бетонному основанию, - Полов, - Грунтов в теплицах. ЗАПОЛНИТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ - Изделий из легких бетонов, - Уклонобразующих стяжек. | |
Профессиональный монтаж сланца от 1000 руб./кв.м.















